Responsabile scientifico
Prof.ssa agg.
Carla Gubert
carla.gubert@unitn.it
Laboratorio sulle riviste del Novecento
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Via Tommaso Gar, 14
38122 Trento - Italia
+39 0461 281110
Partner Scientifici:
❮
❯
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Testi, Gino | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T09:41:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T09:41:09Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/5312 | - |
dc.title | Il contributo delle scienze all'idrotermalismo di Stato | |
local.anno-rivista.1 | II | |
local.data-anno | 1945 | |
local.data-mese | agosto | |
local.genere | Intervento | |
local.numero-fascicolo.1 | 12 | |
local.numero-pagina | 100 | |
local.soggetto | Scienza | |
local.anno-rivista.2 | ND | |
local.numero-fascicolo.2 | ND | |
È visualizzato nei fascicoli: | Mercurio: anno 1945 fascicolo 12 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
1200100.jpg | 166,56 kB | JPEG | Visualizza/apri | |
1200101.jpg | 185,63 kB | JPEG | Visualizza/apri | |
1200102.jpg | 168,15 kB | JPEG | Visualizza/apri | |
1200103.jpg | 173,03 kB | JPEG | Visualizza/apri | |
1200104.jpg | 181,18 kB | JPEG | Visualizza/apri | |
1200105.jpg | 142,04 kB | JPEG | Visualizza/apri |
❮
×
❯
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/5312
Tutti i documenti archiviati nel catalogo Circe sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.