Responsabile scientifico
Prof.ssa agg.
Carla Gubert
carla.gubert@unitn.it
Laboratorio sulle riviste del Novecento
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Via Tommaso Gar, 14
38122 Trento - Italia
+39 0461 281110
Partner Scientifici:
❮
❯
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bartolozzi, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T08:55:36Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T08:55:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/16500 | - |
dc.title | Sagittario | |
local.anno-rivista.1 | II | |
local.data-anno | 1941 | |
local.data-mese | [senza data] | |
local.genere | Intervento | |
local.note | Contiene il disegno di Toti Scialoja intitolato "Novembre" | |
local.numero-fascicolo.1 | 02 | |
local.numero-pagina | 185 | |
local.soggetto | Segni zodiacali: Sagittario | |
local.anno-rivista.2 | ND | |
local.numero-fascicolo.2 | ND | |
È visualizzato nei fascicoli: | Beltempo: anno 1941 fascicolo 02 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
0200185.jpg | 173,15 kB | JPEG | Visualizza/apri |
❮
×
❯
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/16500
Tutti i documenti archiviati nel catalogo Circe sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.